- Giriş
- Hakkımızda
- Hisse ve Borçlanma Araçları Bilgileri
- Finansal Sonuçlar
- Sunumlar
- Raporlar
- Yatırımcı Takvimi
- Kurumsal Yönetim
- Özel Durum Açıklamaları
- Duyurular
- Sıkça Sorulan Sorular
- İletişim
| Denetim Komitesi | |||
|---|---|---|---|
| Mehmet Hayati Öztürk | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Fatma Dilek Bil | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Serpil Demirel | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
Denetim Komitesi Çalışma Esasları (.pdf)
| Kurumsal Yönetim Komitesi | |||
|---|---|---|---|
| Serpil Demirel | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Fatma Dilek Bil | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Mehmet Hayati Öztürk | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları (.pdf)
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | |||
|---|---|---|---|
| Mehmet Hayati Öztürk | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Fatma Dilek Bil | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Serpil Demirel | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları (.pdf)
| Yatırım Komitesi | |||
|---|---|---|---|
| Serdar Marangoz | Başkan | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı |
| Serpil Demirel | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Fatma Dilek Bil | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Mehmet Hayati Öztürk | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
Yatırım Komitesi Çalışma Esasları (.pdf)
| Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi | |||
|---|---|---|---|
| Fatma Dilek Bil | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Serdar Marangoz | Üye | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı |
| Serpil Demirel | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Mehmet Hayati Öztürk | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil |
| Hüseyin Gürarslan | Üye | SEÇ ve Sürdürülebilirlik Müdürü | İcracı |
Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Çalışma Esasları (.pdf)
| Komite | İcracı Üye Oranı | İcracı Olmayan Üye Oranı |
| Denetim Komitesi | %0 | %100 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | %0 | %100 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | %0 | %100 |
| Yatırım Komitesi | %25 | %75 |
| Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi | %40 | %60 |