- Introduction
- About Us
- Stock & Debt Instruments
- Financial Results
- Presentations
- Reports
- Investor Calendar
- Corporate Governance
- Public Disclosures
- Announcements
- Frequently Asked Questions
- Contact
| Audit Committee | |||
|---|---|---|---|
| Serpil DEMİREL | Chairman | Independent Board Member |
Non-Executive |
| Betül SARIKAYA | Member | Independent Board Member |
Non-Executive |
| Fatma Dilek BİL | Member | Independent Board Member |
Non-Executive |
Audit Committee Working Principles (.pdf)
| Corporate Governance Committee | |||
|---|---|---|---|
| Fatma Dilek BİL | Chairman | Independent Board Member | Non-Executive |
| Betül SARIKAYA | Member | Independent Board Member | Non-Executive |
| Serpil DEMİREL | Member | Independent Board Member | Non-Executive |
| Hüseyin KONUR | Member | Investor Relations Manager | Executive |
Corporate Governance Committee Working Principles (.pdf)
| Early Detection of Risk Committee | |||
|---|---|---|---|
| Serpil DEMİREL | Chairman | Independent Board Member | Non-Executive |
| Betül SARIKAYA | Member | Independent Board Member | Non-Executive |
| Fatma Dilek BİL | Member | Independent Board Member | Non-Executive |
Early Detection of Risk Committee Working Principles (.pdf)
| Investment Committee | |||
|---|---|---|---|
| Serdar MARANGOZ | Chairman | Chairperson of the Board of Directors | Executive |
| Uğur YÜKSEL | Member | Vice Chairperson of the Board of Directors | Executive |
| Serpil DEMİREL | Member | Independent Board Member | Non-Executive |
| Betül SARIKAYA | Member | Independent Board Member | Non-Executive |
| Fatma Dilek BİL | Member | Independent Board Member | Non-Executive |
| Erdinç ÇETİN | Member | Director of Group Finance | Executive |
Investment Committee Working Principles (.pdf)
| Sustainability, Environment, Occupational Health and Safety Committee | |||
|---|---|---|---|
| Fatma Dilek BİL | Chairperson | Independent Board Member | Non-Executive |
| Uğur YÜKSEL | Member | Vice Chairperson of the Board of Directors | Executive |
| Serpil DEMİREL | Member | Independent Board Member | Non-Executive |
| Betül SARIKAYA | Member | Independent Board Member | Non-Executive |
| İsmail BEYHAN | Member | Operations and Maintenance Director | Executive |
| Gül CORA | Member | Group Director of HSE and Sustainability | Executive |
Sustainability, Environment, Occupational Health and Safety Committee Working Principles (.pdf)
| Committees | Percentage of Executive Members | Percentage of Non-Executive Members |
| Audit Committee | 0% | 100% |
| Corporate Governance Committee | 25% | 75% |
| Early Detection of Risk Committee | 0% | 100% |
| Investment Committee | 50% | 50% |
| Sustainability, Environment, Occupational Health and Safety Committee | 50% | 50% |